# Revisión de calidad — base_autoservicios.xlsx
**Total filas importables:** 5655
**Sin clave:** 11
**Claves con duplicados:** 19 (filas involucradas: 139)

## Filas sin clave
| # | Cadena | Nombre | SAP | Dirección |
|---|--------|--------|-----|-----------|
| 1 | CHEDRAUI | SUPERCITO VILLA ECATEPEC | 30862299 | CARRETERA AL NORTE SN EL CENTENARIO LA PAZ BCS 23205 |
| 2 | CHEDRAUI | SUPERCITO PIPILA | 30864461 | LOMAS DE AHUATLAN CUERNAVACA CUERNAVACA MOR 62166 |
| 3 | CHEDRAUI | SUPERCITO MOZIMBA | 30846674 | AUTOP MEX QRO KM36 8 LUIS ECHEVERRIA CUAUTITLAN IZCALLI MEX 54700 |
| 4 | CHEDRAUI | SUPERCITO LOMAS DE AHUATLAN | 30864635 | GRANJAS 128 GRANJAS MOZIMBA ACAPULCO DE JUAREZ GRO 39460 |
| 5 | FUTURAMA | ALSUPER MARAVILLAS | 30861926 | CENTAURO DEL NORTE SN PROGRESO HIDALGO DEL PARRAL CHI 33820 |
| 6 | SORIANA | CITY CLUB CEDIS PERECEDEROS | 30846674 | AUTOP MEX QRO KM36 8 LUIS ECHEVERRIA CUAUTITLAN IZCALLI MEX 54700 |
| 7 | CHEDRAUI | CEDIS PALOMAS | 30862285 | NTE DIEZ LOTE 27 Y 28 MZ B 77 Y 75 ADOLFO RUIZ CORTINES ECATEPEC DE MORELOS MEX 50050 |
| 8 | FUTURAMA | ALSUPER LA ENCANTADA | 30859774 | BLVD CARLOS ABEDROP DAVILA 3925 LA PALMA SALTILLO COAHUILA 25023 |
| 9 | FUTURAMA | AL SUPER CENTAURO DEL NORTE | 30861929 | CAMINO A SAN BARTOLO SN VENECIA PREDIO RUSTICO CUAUTITLAN MEX 54835 |
| 10 | CASA LEY | MIGUEL ALEMAN II | 30879698 | Sin información |
| 11 | CASA LEY | LIBERTAD | 30879757 | Sin información |

## Claves repetidas

### `103CHEDRAUI` (2 registros)
| Nombre | SAP | Dirección |
|--------|-----|-----------|
| FS CHEDRAUI DURANGO NAZAS 103 | 30474782 | NAZAS 612 VERGEL DEL DESIERTO VICTORIA DE DURANGO DGO 34269 |
| CHEDRAUI DURANGO NAZAS | 30810425 | NAZAS N. 612 VERGEL DEL DESIERTO VICTORIA DE DURANGO DURANGO 34269 |

### `128CHEDRAUI` (2 registros)
| Nombre | SAP | Dirección |
|--------|-----|-----------|
| CHEDRAUI LOS CABOS 128 | 10669772 | CARR A TODOS LOS SANTOS KM15 SN ARCOS DEL SOL LOS CABOS BCS 23474 |
| CABO SAN LUCAS | 10442756 | CARRETERA A TODOS SANTOS KM 1.5 ARCOS DEL SOL CABO SAN LUCAS BAJA CALIFORNIA SUR 23474 |

### `135CHEDRAUI` (2 registros)
| Nombre | SAP | Dirección |
|--------|-----|-----------|
| FS CHEDRAUI CAUCEL SUC 135 | 10739051 | CALLE 23 612 CENTRO MERIDA YUC 97314 |
| MERIDA CAUCEL | 10755519 | CALLE 23  612 ENTRE CALLES 62 Y 70 CAUCEL MERIDA YUCATAN 97314 |

### `145CHEDRAUI` (2 registros)
| Nombre | SAP | Dirección |
|--------|-----|-----------|
| TLAXCALA APIZACO 145 | 30814634 | APIZACO HUAMANTLA 2407 LA CIENEGA CDAD DE APIZACO TLX 90347 |
| TLAXCALA APIZACO | 30231274 | CARRETERA APIZACO-HUAMANTLA 2407 LA CIENEGA APIZACO TLAXCALA 90347 |

### `185CHEDRAUI` (2 registros)
| Nombre | SAP | Dirección |
|--------|-----|-----------|
| FS CHEDRAUI PASEO QUERETARO 185 | 30516314 | CARR FRAY JUNIPERO SIERRA 7901 LA PURISIMA SANTIAGO DE QUERETARO QRO 76146 |
| CHEDRAUI QUERETARO PASEO | 30812477 | CALLE ANILLO VIAL FRAY JUNIPERO SERRA 7901 LA PURISIMA QUERETARO QUERETARO 76146 |

### `191CHEDRAUI` (2 registros)
| Nombre | SAP | Dirección |
|--------|-----|-----------|
| FS CHEDRAUI ATLIXCO 191 | 30546052 | BLVD NINOS HEROES 814 LA ALFONSINA ATLIXCO PUE 74295 |
| CHEDRAUI ATLIXCO CHACUACO | 30812478 | BLVD.NIÑOS HEREOS N 814 LA ALFONSINA ATLIXCO ATLIXCO PUEBLA 74295 |

### `196CHEDRAUI` (2 registros)
| Nombre | SAP | Dirección |
|--------|-----|-----------|
| CHEDRAUI SELECTO AGUASCALIENTES 196 | 30812481 | BLVD LUIS DLDO COLOSIO MURRIETA 784 TROJES DE ALONSO AGUASCALIENTES AGS 20120 |
| CHEDRAUI SELECTO AGUASCALIENTES | 30812481 | BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 784 TROJES DE ALONSO AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 20120 |

### `237CHEDRAUI` (2 registros)
| Nombre | SAP | Dirección |
|--------|-----|-----------|
| FS CHEDRAUI TENAYUCA 237 | 10402575 | AV LA VENTISCA 100 COLONIA SOLIDARIDAD NACIONAL GUSTAVO A MADERO CDM 07268 |
| MEXICO TENAYUCA | 10185066 | AV. LA VENTISCA  100 SOLIDARIDAD NACIONAL SOLIDARIDAD NACIONAL ESTADO DE MEXICO 7268 |

### `239CHEDRAUI` (2 registros)
| Nombre | SAP | Dirección |
|--------|-----|-----------|
| FS CHEDRAUI EDUARDO MOLINA 239 | 10550496 | AV EDUARDO MOLINA 1623 COLONIA EL COYOL GUSTAVO A MADERO CDM 07420 |
| MEXICO MOLINA | 10185070 | AV EDUARDO MOLINA 1623 EL COYOL GUSTAVO A MADERO CDMX 7420 |

### `241CHEDRAUI` (2 registros)
| Nombre | SAP | Dirección |
|--------|-----|-----------|
| FS CHEDRAUI ANFORA 241 | 10426541 | ANFORA 71 COLONIA MADERO VENUSTIANO CARRANZA CDM 15350 |
| MEXICO ANFORA | 10116155 | AV ANFORA 71 AZTECA VENUSTIANO CARRANZA CDMX 15320 |

### `262CHEDRAUI` (2 registros)
| Nombre | SAP | Dirección |
|--------|-----|-----------|
| CHEDRAUI SELECTO GDL AV. MEXICO 262 | 30796397 | AV MÃ‰XICO 3300 MONRAZ GUADALAJARA JAL 44670 |
| CHEDRAUI SELECTO GDL AV. MEXICO | 30812483 | AVENIDA MEXICO 3300 MONRAZ GUADALAJARA JALISCO 44670 |

### `264CHEDRAUI` (2 registros)
| Nombre | SAP | Dirección |
|--------|-----|-----------|
| FS CHEDRAUI PTO VTA PLAYA ORO 264 | 30681924 | BLVD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 2735 ZONA HOTELERA NORTE PUERTO VALLARTA JAL 48333 |
| CHEDRAUI PUERTO VALLARTA PLAYA DE ORO | 30812484 | BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO NO. 2735 ZONA HOTELERA NORTE PUERTO VALLARTA JALISCO 48333 |

### `265SORIANA` (2 registros)
| Nombre | SAP | Dirección |
|--------|-----|-----------|
| SORIANA COLON 265 | 10136154 | AV COLON 790 ZONA CENTRO MONTERREY NL 64000 |
| COLON | 10136195 | AV. COLON PTE. 790 CENTRO MONTERREY NUEVO LEON 64000 |

### `460SORIANA` (2 registros)
| Nombre | SAP | Dirección |
|--------|-----|-----------|
| SORIANA TIZIMIN 460 | 10665498 | CALLE 51 366E CENTRO TIZIMIN YUC 97700 |
| TIZIMIN | 30118196 | CALLE 51 366  CENTRO TIZIMIN YUCATAN 97700 |

### `637CHEDRAUI` (2 registros)
| Nombre | SAP | Dirección |
|--------|-----|-----------|
| SUPER CHEDRAUI ALAMO 637 | 30603835 | AV CONSTITUYENTES 3 CENTRO POZA RICA VER 92730 |
| SUPER CHEDRAUI ALAMO | Sin SAP | CARRETERA TUXPAN TAMPICO DESCONOCIDA ALAMO TEMAPACHE VERACRUZ PENDIENTE |

### `700CHEDRAUI` (2 registros)
| Nombre | SAP | Dirección |
|--------|-----|-----------|
| MEXICO REFORMA PERALVILLO 700 | 30814635 | AV P DE LA REFORMA 250 LAGUNILLA CUAUHTEMOC CDM 06220 |
| SCH1000 MEXICO REFORMA PERALVILLO | 30131603 | PASEO DE LA REFORMA Y BOCA NEGRA 48 PERALVILLO CUAUHTEMOC CDMX 6200 |

### `708CALIMAX` (2 registros)
| Nombre | SAP | Dirección |
|--------|-----|-----------|
| CALIMAX VALLE DORADO 708 | 10369087 | CARR A LA PAZ 1292 COLONIA CARLOS PACHECO ENSENADA BC 22750 |
| VALLE DORADO CALIMAX | 10369087 | CARRETERA A LA PAZ 1292   CARLOS PACHECO ENSENADA BAJA CALIFORNIA 22890 |

### `779CHEDRAUI` (2 registros)
| Nombre | SAP | Dirección |
|--------|-----|-----------|
| CUPERCHEDRAUI PACHUCA EXPLANADA 779 | 30690239 | MEXICO PACHUCA 6201 SAN ANTONIO EL DESMONTE PACHUCA DE SOTO HGO 42083 |
| SUPER CHEDRAUI PACHUCA EXPLANADA | 30844229 | CARR. FEDERAL PACHUCA - MEXICO KM 82 SAN ANTONIO EL DESMONTE PACHUCA DE SOTO HIDALGO 42185 |

### `Sin datos` (103 registros)
| Nombre | SAP | Dirección |
|--------|-----|-----------|
| ZAMORA | 10427580 | CALZ MADERO SUR 902 LOC B LOS LAURELES ZAMORA MICHOACAN 59600 |
| XALAPA ALMACENES | 30814729 | DR RAFAEL LUCIO NO 25 CENTRO XALAPA VER 91000 |
| WAL MART CUAHUTEMOC | 10644720 | JORGE CASTILLO 1020 LAS HUERTAS CUAHUTEMOC CHI 31555 |
| VERACRUZ EL DORADO | 30814738 | CPA DL TOROBCA DL RIOANTON LIZA4405 SAN JOSE BOCA DEL RIO VER 94290 |
| VERACRUZ ALUMINIO | 30814741 | CARRETERA MEXXALVER KM 4353 NUEVO VERACRUZ VERACRUZ VER 91726 |
| VALLADOLID | 30814722 | C 42 NO 2909 ENTRE C 40 Y 42 CENTRO VALLADOLID YUC 97780 |
| TICUL | 30814727 | CALLE 21 NO213 ENTRE CALLE 28 Y 30 CENTRO TICUL YUC 97860 |
| SUPERCITO XALAPA TECNOLOGICO | 30821080 | DEL TECNOLOGICO NO 200 XALAPA XALAPA VER 91096 |
| SUPERCITO SAN JUANICO | 30821353 | BENITO JUAREZ 17 A TLALNEPANTLA DE BAZ TLALNEPANTLA DE BAZ MEX 54180 |
| SUPERCITO LOPEZ MATEOS ATIZAPAN | 30821090 | AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 114 LAS PENITAS LOPEZ MATEOS MEX 52920 |
| SORIANA EXPRESS | 10727795 | PROLG MORELOS SN NARANJOS NARANJOS AMATLAN VER 92300 |
| SORIANA ANGELOPOLIS | 30861925 | BLVRD DEL NINO POBLANO SN RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO PUE 72430 |
| SANTA MARIA CUAUHTEMOC | 30842829 | ELIGIO ACONA 223 SANTA MARIA LA RIEVERA CUAUHTEMOC CDM 06400 |
| PEROTE | 30814724 | AV ALEJANDRO VON HUMBOLDT NO 26 CENTRO PEROTE VER 91270 |
| PAPANTLA | 30814723 | J DE LUZ ERQZ OBISPO DL CASAS N101 CENTRO PAPANTLA VER 93400 |
| ORIZABA CENTRO | 30814731 | ORIENTE NO 6 1265 CENTRO ORIZABA VER 94300 |
| OPERADORA LA SIERRA | 30484872 | CARR CHIHUAHUA JUÃREZ 30010 EL SACRAMENTO CHIHUAHUA CHI 31627 |
| MERIDA ORIENTE | 30814735 | CALLE 57 A NO 746A PACANTUN MERIDA YUC 97160 |
| LOMA BONITA | 30814728 | 16 DE SEPTIEMBRE NO 34 CENTRO LOMA BONITA OAX 68400 |
| GUADALAJARA ACUEDUCTO | 30814744 | AV ACUEDUCTO NO 6050 LOMAS DEL BOSQUE GUADALAJARA JAL 45118 |
| FS WM PITILLAL | 10730585 | FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 2900 AURORA PUERTO VALLARTA JAL 48290 |
| FS SUPERCITO MANUEL CANAS | 30649238 | AV VILLA BRAZ 67 DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL IZTAPALAPA CDM 09700 |
| FS SUPER CHE CUAUTEPEC | 30155908 | AV CUAUTEPEC 117 JORGE NEGRETE GUSTAVO A MADERO CDM 07280 |
| FS CHEDRAUI VISTA NORTE | 30542553 | AV ACUEDUCTO 650 RESIDENCIAL ZACATENCO GAM CDM 07369 |
| FS CHEDRAUI SUPER CHE TEZONTLE | 30528685 | AV CANAL DE TEZONTLE 1512 GABRIEL RAMOS MILLAN CUCHILLA CDM 08020 |
| FS CHEDRAUI SUPER CHE S P | 30541080 | AV LAZARO CARDENAS 95A CENTRO SAN PEDRO POCHUTLA OAX 70900 |
| FS CHEDRAUI S VILLA DE LAS FLORES | 30528670 | BLVD COACALCO 417 B VILLA DE LAS FLORES 2 SECCION COACALCO MEX 55710 |
| FS CHEDRAUI OAXACA REFORMA | 10759255 | HEROICA ESC NAVAL MILITAR 917 REFORMA OAXACA OAX 68050 |
| FS CHEDRAUI MATAMOROS II | 10466749 | AV DEL NINO 251 L1 COLONIA AMPL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE MATAMOROS TMS 87399 |
| FS CHEDRAUI COATEPEC CRYSTAL 17 | 10466763 | MELCHOR OCAMPO 75 L1 COLONIA EL SUCHIL COATEPEC VER 91500 |
| FS CHEDRAUI COAPA | 10466746 | CALZ DEL HUESO 670 L1 COLONIA LOS ROBLES COYOACAN CDM 04870 |
| FS CHEDRAUI CAMINO REAL A STA FE | 30722179 | AV TAMAULIPAS 1266 CORPUS CHRISTY ALVARO OBREGON CDM 01530 |
| FS CHEDRAUI BUEN TONO | 10698948 | BUEN TONO 8 CENTRO CUAUHTEMOC CDM 06070 |
| FS CHEDRAUI BUCERIAS | 30399732 | BLVD RIVERA NAYARIT 596 BUCERIAS BAHIA DE BANDERAS NAY 63732 |
| FS CHEDRAUI ATIZAPAN | 10466720 | AV S MATEO 17 L1 COLONIA CENTRO ATIZAPAN DE ZARAGOZA MEX 52900 |
| COZUMEL CENTRO | 30814733 | AV RAFAEL E MELGAR NO1001 CENTRO COZUMEL QR 77600 |
| CHEDRAUI TAXCO | 10485048 | AV PLATEROS 66 COLONIA DE LA FLORIDA TAXCO DE ALARCON GRO 40230 |
| CASA LEY PLAZA EL MAYO | 10439148 | CUAHUTEMOC 100 CENTRO NAVOJOA SON 85220 |
| CASA LEY EXPRESS LA FORESTA | 10579452 | AV CLOUTIER SN FORESANTA MAZATLAN SIN 82190 |
| CANCUN KABAH | 30814745 | AV KABAH Y COBA 54 MZA1 L2 SMAN 36 KABAH BENITO JUAREZ QR 77507 |
| CALIMAX VILLAS EL PRADO 1 | 10694158 | DEL GRANADO 12754 FRACCIONAMIENTO URB VILLAS PRADO TIJUANA BC 22680 |
| CALIMAX VILLAS DEL PRADO | 10664596 | BLV INACIO ALLENDE 774 RESIDENCIAL VILLAS DEL PRADO ENSENADA BC 22819 |
| CALIMAX VILLAFONTANA | 10269037 | ACCESO PASEO CUCAPAH 22481 FRACCIONAMIENTO VILLA FONTANA TIJUANA BC 22205 |
| CALIMAX VILLAFLORESTA | 10276183 | BLVD BENITO JUAREZ 20000B COLONIA CENTRO PLAYAS DE ROSARITO BC 22710 |
| CALIMAX VILLA VERDE | 10472166 | CALZ LAZARO CARDENAS 3198 FRACC VILLA VERDE AMPLIACION MEXICALI BC 21390 |
| CALIMAX VILLA DEL CAMPO | 10675015 | PASEO DEL CAMPO 6202 FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL CAMPO TIJUANA BC 22680 |
| CALIMAX VICENTE GUERRERO | 10805768 | CLL VICENTE GUERRERO 189 COLONIA VICENTE GUERRERO ENSENADA BC 22920 |
| CALIMAX SUC XOCHIMILCO | 10366871 | BLVD XOCHIMILCO SN FRACCIONAMIENTO LAGO DE XOCHIMILCO MEXICALI BC 21340 |
| CALIMAX STA FE BC | 10442523 | PROLG STA FE 10201 COLONIA SANTA FE TIJUANA BC 22117 |
| CALIMAX STA BARBARA | 10290483 | YUGOSLAVIA 801 FRACC RESIDENCIA SANTA BARBARA MEXICALI BC 21130 |
| CALIMAX SOLER | 10326836 | AV DE LA ALEGRIA 802 FRACCIONAMIENTO SOLER TIJUANA BC 22360 |
| CALIMAX SAUZAL | 10790175 | COLINAS DE RIVERSIDE 1 SAUZAL ENSENADA BC 22460 |
| CALIMAX SANCHEZ TABOADA | 10268858 | BLVD RODOLFO S TABOADA 9122 FRACCIONAMIENTO R SANCHEZ TABOADA TIJUANA BC 22687 |
| CALIMAX SAN FELIPE | 10836713 | CHETUMAL 324 PLAYAS DE SAN FELIPE SAN FELIPE BC 21850 |
| CALIMAX ROSARITO | 10401145 | KM25 CARR A ENSENADA ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO BC 22710 |
| CALIMAX RIVERAS DEL BOSQUE | 30098198 | DEL PENON 2451 EJIDO MATAMOROS TIJUANA BC 22204 |
| CALIMAX PUERTO NUEVO | 30559411 | DEL ARPON 7000 PRIMO TAPIA PARTE BAJA TIJUANA BC 22740 |
| CALIMAX POPOTLA | 30833612 | CARR LIBRE TIJUANA ENSENADA 13614 EL MANANA PLAYAS DE ROSARITO BC 22710 |
| CALIMAX PLAZA FIESTA | 10157744 | OBREGON SN COLONIA COMERCIAL SAN LUIS RIO COLORADO SON 83449 |
| CALIMAX PLAYAS | 10268953 | PASEO PEDREGAL 1302 FRACCIONAMIENTO PLAYAS DE TIJUANA TIJUANA BC 22249 |
| CALIMAX PENINSULA | 30781613 | VIA RAPIDA ORIENTE 15000 CHAPULTEPEC ALAMAR TIJUANA BC 22110 |
| CALIMAX OLIVOS | 10627196 | CALZ UNIVERSIDAD 801 FRACCIONAMIENTO CENTRO URBANO TECATE BC 21400 |
| CALIMAX NUEVO ALTABRISA | 10268816 | CALZ TECNOLOGICO 14102 COLONIA ALTABRISA TIJUANA BC 22440 |
| CALIMAX MURUA | 10837731 | MURUA 3701 FERNANDEZ TIJUANA BC 22464 |
| CALIMAX MONTESINOS | 10783393 | CUAHUTEMOC SUR 51 MONTESINOS TIJUANA BC 22635 |
| CALIMAX MONTECARLO | 10515634 | CALZ VENUSTIANO CARRANZA 1419 FRACC MONTECARLO RESIDENCIAL MEXICALI BC 21255 |
| CALIMAX MONTE SAN ANTONIO | 10662671 | PROLG TELEVISION 4455 FRACCIONAMENTO MONTE SAN ANTONIO TIJUANA BC 22616 |
| CALIMAX MESA | 10350769 | BLVD DIAZ ORDAZ 562 COLONIA LA MESA TIJUANA BC 22610 |
| CALIMAX MATAMOROS | 10268957 | RUTA INDEPENDENCIA SN COLONIA MARIANO MATAMOROS TIJUANA BC 22206 |
| CALIMAX LOMAS | 10482196 | AV DE LAS FERIAS 12625 FRACCIONAMIENTO HIPODROMO 2 TIJUANA BC 22195 |
| CALIMAX LOMA BONITA | 10577766 | CNO ALTAMIRA 7200 SALVATIERRA TIJUANA BC 22607 |
| CALIMAX LIBERTAD | 10829145 | AQUILES SERDAN 11793 LIBERTAS TIJUANA BC 22400 |
| CALIMAX LAZARO CARDENAS ESTE | 30100554 | LAZARO CARD SN ESQ C CALLE RIO ACAP COLINA LAZARO CARDENAS MEXICALI BC 21370 |
| CALIMAX LA PRESA | 10508069 | AV GERANIOS 377 COLONIA EJIDO RUIZ CORTINEZ ENSENADA BC 22813 |
| CALIMAX LA ABEJA | 10276564 | PERIMETRAL 9601 FRACC EL FLORIDO 3 SECCION TIJUANA BC 22610 |
| CALIMAX JIBARITO | 10837735 | MEXICO 6010 EL JIBARITO TIJUANA BC 22606 |
| CALIMAX INDEPENDENCIA | 30131174 | INDEPENDENCIA 889 SANTA ROSALIA MEXICALI BC 21270 |
| CALIMAX HIPODROMO | 10268955 | BLVD AGUA CALIENTE 1202 COLONIA LA MESA TIJUANA BC 22660 |
| CALIMAX HIDALGO | 30100779 | BLVD CASTELLON 1773 HIDALGO MEXICALI BC 21389 |
| CALIMAX HERRADURA | 10632130 | AV OBREGON SN BUROCRATA SAN LUIS RIO COLORADO SON 83450 |
| CALIMAX FUNDADORES | 10225082 | BLVD FUNDADORES 802 FRACCIONAMIENTO RUBI TIJUANA BC 22180 |
| CALIMAX FLORIDO | 10227352 | CNO PALENQUE 22100 COLONIA MARIANO MATAMOROS TIJUANA BC 22506 |
| CALIMAX FIESTA | 10268951 | BLVD DIAZ ORDAZ 17301 FRACCIONAMIENTO LA JOYA TIJUANA BC 22674 |
| CALIMAX ESMERALDA | 10225774 | ESMERALDA 1010 COLONIA CARLOS PACHECO ENSENADA BC 22890 |
| CALIMAX EL REFUGIO | 10760330 | 10 DE ABRIL 1 EL REFUGIO TIJUANA BC 22010 |
| CALIMAX DORADO | 10515633 | GRAL EMILIANO ZAPATA 22952 EJIDO FRANCISCO VILLA TIJUANA BC 22235 |
| CALIMAX DELEGACION | 10366262 | AV ARANJUEZ 22749 COLONIA VILLA FONTANA TIJUANA BC 22650 |
| CALIMAX DEL BOSQUE | 10558584 | AV DEL BOSQUE 23602 COLONIA POBLADO EJ MATAMOROS TIJUANA BC 22204 |
| CALIMAX CUAUHTEMOC | 10274480 | BLVD CUAUHTEMOC 120 ZONA RIO TIJUANA BC 22100 |
| CALIMAX CORTEZ | 10268954 | AV CORTEZ Y CALLE 1RA 1778 COLONIA HIDALGO ENSENADA BC 22880 |
| CALIMAX COLINAS DE CALIFORNIA | 30738359 | AV LA PAZ 8812 LA RIOJA RESIDENCIAL TIJUANA BC 22643 |
| CALIMAX CHAPULTEPEC | 10472159 | BLVD LAZARO CARDENAS 293 PARQUE INDUSTRIAL CHAPULTEPEC ENSENADA BC 22890 |
| CALIMAX CETYS MEXICALI | 10157748 | CETYS 1700 COLONIA INDEPENDENCIA MEXICALI BC 21240 |
| CALIMAX CALLE 27 | 10485752 | AV OBREGON Y CALLE 27 SN COLONIA BUROCRATA SAN LUIS RIO COLORADO SON 83450 |
| CALIMAX CALIEXPRESS ATENAS | 30710968 | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 25420 FIDEOCOMISO EL FLORIDO TIJUANA BC 22245 |
| CALIMAX BOULEVARD | 10338534 | BLVD AG CALIENTE GRAL RODRIGUEZ9565 CACHO TIJUANA BC 22105 |
| CALIMAX AMERICAS | 30100780 | CALZ LAS AMERICASN COMPUERTAS MEXICALI BC 21389 |
| CALI EXPRESS VILLAFLORESTA | 30754098 | BLVD DIAZ ORDAZ 16210 VILLA FLORESTA TIJUANA BC 22127 |
| CALI EXPRESS MADERO | 30737451 | AV MADERO Y CALLE 8VA 202 ZONA CENTRO TIJUANA BC 22000 |
| ALSUPER REGIONAL DELICIAS | 10137833 | BLVD FERNANDO BAEZA SN CENTRO CHIHUAHUA CHI 31000 |
| AL SUPER CARRANZA | 30618502 | BLVD VENUSTIANO CARRANZA 4189 COL VIRREYES RESIDENCIAL SALTILLO COAHUILA 25230 |
| FS CHEDRAUI SAN JOSE DEL CABO | 10765889 | CARR TRANSPENINSULAR SN EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO BCS 23427 |
| ANAPRA | 30794639 | V. RANCHO ANAPRA  # 10715 ESQ. CALLE RÉMORA RANCHO ANAPRA 32107 CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA |
